Per verblijfslocatie is er hier onder een klein overzicht van mogelijke activiteiten om te ondernemen. Dit is een kleine greep uit mogelijkheden in de (ruimere) omgeving. Sommige type activiteiten komen vaker voor (Bijv. een klimpark of attractiepark) waarbij gekeken kan worden welke praktischer is om eventueel te gaan bezoeken. Dus als iets niet in land/plaats A gedaan wordt, kunnen we kijken om dit in land/plaats B te doen.
Kopenhagen (DEN)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen | 0:30 | 1 of 2 augustus | centrum e.o. Food Market Kleine Zeemeermin | |
Jönköping (ZWE)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Vimmerby Adventure Park (Södra Vi) | 1:40 | 4 augustus | Klimpark * | |
| Hagårds Lagård (Julared) | 0:30 | 4 augustus | Klimpark * | |
| Upzone Adventure Park (Borås) | 1:05 | 4 augustus | Klimpark * | |
| Gränna | 0:35 | 3 of 4 augustus | Snoepjeswinkels | |
| Skara Sommarland (Axvall) | 1:20 | 4 augustus | Amusumentspark/Aquapark * | |
| Jönköping | – | 3 of 4 augustus | Strand/park/centrum e.o. | |
Råda (ZWE)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Moose World (Ekshärad) | 0:15 | 7 of 8 augustus | Elandenpark | Is nog niet te boeken |
| Husky Hike (Stöllet) | 0:40 | 6 augustus | Husky-wandeling | Geboekt |
| Rådastrand | – | 7 of 8 augustus | Kanoën | |
| Ekshärad | 6 augustus | dorpje bezoeken op terugweg van Husky Hike |
Oslo (NOO)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Oslo Klatrepark (Oslo) | 0:20 | 10 of 11 augustus | Klimpark * | |
| Høyt & Lavt (Lillestrøm) | 0:40 | 10 of 11 augustus | Klimpark * | |
| Tusenfryd (Vinterbro) | 0:30 | 10 of 11 augustus | Amusumentspark * | |
| Oslo | – | 9, 10 of 11 augustus | Centrum e.o. | |
| Heddal | 1:30 | 10 of 11 augustus | Grootste staafkerk van Noorwegen | |
Ulvik (NOO)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Onderweg naar Ulvik | 5:00 | 12 augustus | Vøringfossen waterval | |
| Onderweg naar Bergen (Flåm) | 1.45 | 13 augustus | Flåmsbana/zipline Trein van 13:30! | Geboekt |
Bergen (NOO)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Høyt & Lavt (Bergen) | 0:20 | 14 of 15 augustus | Klimpark * | |
| Ulriken Kabelbaan (Bergen) | 0:30 | 14 of 15 augustus | Kabelbaan omhoog, wandelen naar beneden | |
| Fløibanen (Bergen) | 0:25 | 14 of 15 augustus | Treintje omhoog om over Bergen heen te kunnen kijken, en te wandelen (naar beneden) | |
| Bergen | 0:25 | 14 of 15 augustus | Centrum e.o. | |
| Bergen | 0:15 | 14 of 15 augustus | Staafkerk | |
Stavanger
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Hafrsfjord, | 0:15 | 16 of 17 augustus | Sverd i Fjell | |
| Stavanger | 0:10 | 16 of 17 augustus | Centrum e.o. | |
| Jørpeland | 0:35 | 17 augustus | Preikestolen | |
Kristiansand (NOO)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Dyreparken (Kristiandsand) | 0:30 | 18 of 19 augustus | Amusumentspark/Dierentuin * | |
| Lindesnes Lighthouse (Lindesnes) | 1:20 | 18 augustus | Vuurtoren evt combineren met bezoek aan Mandel (zandstrand) | Geboekt |
| Høyt & Lavt (Kristiansand) | 0:25 | 18 of 19 augustus | Klimpark * | |
| Sørlandssenteret (Kristiansand) | 0:30 | 18 of 19 augustus | Winkelcentrum | |
| Kristiansand | 17, 18 of 19 augustus | Centrum e.o. | ||
Billund (DEN)
| Locatie | Reistijd | (Mogelijke) datum | Activiteit | Geboekt/Optie |
|---|---|---|---|---|
| Billund | 21 augustus | Legoland | Geboekt | |

